DENSO element 090150-4660 / element KU4660
Specifications
1. EP9 type plunger
2. quality warranty one year
3. complete specifications
4. quick shipment
2. quality warranty one year
3. complete specifications
4. quick shipment
Type
|
Parts of Model number
| |||
EP9
|
178F(Flange)
|
PN3
|
PL912
|
SAY110PL912
|
EP9 |
186F(Flange)
|
PW2
|
PL932
|
SAY110PL932
|
EP9 |
650(PE8)
|
PW3
|
PL933
|
SAY120PL933
|
EP9 |
P652
|
PH-120
|
PL937
|
SAY110PL937
|
EP9 |
661
|
PW12
|
PL938
|
SAY120PL938
|
EP9 |
P8A
|
PW15
|
IW7
| |
EP9 |
P7(38P)
|
PB105
| ||
EP9 |
PN2
|
PB202
| ||
DENSO- EP9
|
BT5681
|
090150-5681
|
KU5683
|
090150-5683
|
DENSO- EP9 |
DF4972
|
090150-4972
|
FD325
|
090150-3250
|
DENSO- EP9 |
GE270
|
090150-2702
|
5413
|
090150-5413
|
DENSO- EP9 |
5304
|
090150-5304
|
HU3252
|
090150-3252
|
DENSO- EP9 |
KU4660
|
090150-4660
|
5413
|
090150-5413
|
DENSO- EP9 |
KU4661
|
090150-4661
|
5732
|
090150-5732
|
DENSO- EP9 |
3250
|
090150-3250
|
6090
|
090150-6090
|
DENSO- EP9 |
3252
|
090150-3252
|
6250
|
090150-6250
|
Shanghai DENSO -EP9 |
PE731
|
PE733
|
PE736
|
PE739
|
Shanghai DENSO -EP9 |
PE741
| |||
DENSO element 090150-4660 / element KU4660
REFERENCE NO | MARK |
2 418 455 122 | 2455/122 |
2 418 455 129 | 2455/129 |
2 418 455 130 | 2455/130 |
2 418 455 134 | 2455/134 |
2 418 455 135 | 2455/135 |
2 418 455 139 | 2455/139 |
2 418 455 146 | 2455/146 |
2 418 455 149 | 2455/149 |
2 418 455 152 | 2455/152 |
2 418 455 165 | 2455/165 |
2 418 455 170 | 2455/170 |
2 418 455 173 | 2455/173 |
2 418 455 179 | 2455/179 |
2 418 455 181 | 2455/181 |
2 418 455 182 | 2455/182 |
2 418 455 191 | 2455/191 |
2 418 455 192 | 2455/192 |
2 418 455 196 | 2455/196 |
2 418 455 197 | 2455/197 |
2 418 455 304 | 2455/304 |
2 418 455 309 | 2455/309 |
2 418 455 310 | 2455/310 |
2 418 455 315 | 2455/315 |
2 418 455 318 | 2455/318 |
2 418 455 324 | 2455/324 |
2 418 455 325 | 2455/325 |
2 418 455 333 | 2455/333 |
2 418 455 338 | 2455/338 |
2 418 455 342 | 2455/342 |
2 418 455 346 | 2455/346 |
2 418 455 348 | 2455/348 |
2 418 455 356 | 2455/356 |
2 418 455 359 | 2455/359 |
2 418 455 367 | 2455/367 |
2 418 455 369 | 2455/369 |
2 418 455 375 | 2455/375 |
2 418 455 386 | 2455/386 |
2 418 455 390 | 2455/390 |
2 418 455 392 | 2455/392 |
2 418 455 501 | 2455/501 |
2 418 455 508 | 2455/508 |
2 418 455 511 | 2455/511 |
2 418 455 512 | 2455/512 |
2 418 455 518 | 2455/518 |
2 418 455 524 | 2455/524 |
2 415 455 542 | 2455/542 |
2 418 455 544 | 2455/544 |
2 418 455 548 | 2455/548 |
2 418 455 560 | 2455/560 |
2 418 455 565 | 2455/565 |
2 418 455 580 | 2455/580 |
2 418 455 584 | 2455/584 |
2 418 455 587 | 2455/587 |
2 418 455 588 | 2455/588FS |
2 418 455 597 | 2455/597 |
2 418 455 682 | 2455/682 |
2 418 455 705 | 2455/705 |
2 418 455 706 | 2455/706 |
2 418 455 711 | 2455/711 |
2 418 455 714 | 2455/714 |
2 418 455 722 | 2455/722 |
2 418 455 731 | 2455/731 |
2 418 445 992 | 2445/992 |
2 418 445 997 | 2445/997 |
2 418 455 382 | 2455/382 |
9 412 270 033 | 9270/033 |
9 412 270 035 | 9270/035 |
134110-1220 | P11 |
134110-1420 | P13 |
134173-0220 141154-9320 | S2 |
134173-0620 141154-9720 | S6 |
134173-2520 | S25 |
134173-3020 | S30 |
没有评论:
发表评论